根据《中华人民共和国产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》的规定,汉中市质量技术监督局公布2017年市抽第1批产品质量监督抽查结果的公告。
合格企业名单
序号 | 抽检单位名称 | 产品名称 | 批次 | 检验结果 | 检验单位 |
1 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
2 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
3 | 略阳象山水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
4 | 略阳象山水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
5 | 南郑县中梁建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
6 | 汉中胶东建材有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
7 | 勉县定军山有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
8 | 勉县定军山有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
9 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
10 | 汉中尧柏水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
11 | 城固县福盛水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
12 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
13 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
14 | 陕西勉县温泉水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
15 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
16 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
17 | 汉中市汉江水泥厂 | 矿渣硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
18 | 镇巴县简池镇张秀英水泥经销点 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
19 | 镇巴县简池镇张秀英水泥经销点 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
20 | 留坝县城鑫建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
21 | 留坝县城鑫建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
22 | 汉中为华塑业有限公司 | 水泥包装袋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
23 | 西乡县建南塑料制品有限公司 | 水泥包装袋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
24 | 勉县凯鑫再生塑料有限责任公司 | 水泥包装袋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
25 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 水泥包装袋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
26 | 勉县温泉水泥有限责任公司 | 水泥包装袋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
27 | 勉县定军山水泥有限公司 | 水泥包装袋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
28 | 陕西理想化工有限责任公司 | 农用碳酸氢铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
29 | 洋县玉虎化工有限责任公司 | 农用碳酸氢铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
30 | 汉中市丰达农业开发有限责任公司 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
31 | 陕西天梦生物肥料有限公司 | 天梦高标准有机肥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
32 | 汉中鑫隆科技肥业有限公司 | 薯类专用肥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
33 | 汉中鑫隆科技肥业有限公司 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
34 | 汉中市新生磷肥厂 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
35 | 陕西裕丰实业有限公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
36 | 陕西裕丰实业有限公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
37 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
38 | 汉中唐枫化工有限责任公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
39 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
40 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
41 | 陕西邦田化工有限公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
42 | 陕西邦田化工有限公司 | 过磷酸钙 | 1 | 合格 | 市质检所 |
43 | 镇巴县简池镇冯桂珍商店 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
44 | 镇巴县三元镇和合百货批发部 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
45 | 镇巴县渔渡供销合作社综合七门市部 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
46 | 镇巴县兴隆镇陈宝平副食店 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
47 | 兴隆镇友坤中街批发部 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
48 | 镇巴县金信商贸有限责任公司 | 农用碳酸氢铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
49 | 镇巴县三元镇小平商店 | 农用碳酸氢铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
50 | 镇巴县金信商贸有限责任公司 | 磷酸二铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
51 | 镇巴县三元镇和合百货批发部 | 磷酸二铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
52 | 宁强县韩家坝村便民商店(唐小华) | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
53 | 宁强县铁锁关镇成林农资加盟店 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
54 | 汉中阳光农资有限责任公司勉县销售点 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
55 | 汉中阳光农资有限责任公司勉县销售点 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
56 | 勉县农丰源农资经营部 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
57 | 汉中阳光农资有限责任公司勉县销售点 | 磷酸二铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
58 | 洋县谢村建强庄稼医院 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
59 | 洋县槐树关镇个体工商户周美丽 | 掺混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
60 | 洋县磨子桥炜炫农资经营部 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
61 | 洋县槐树关镇个体工商户杜石存 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
62 | 洋县磨子桥镇个体工商户张续 | 过磷酸钙(粒状) | 1 | 合格 | 市质检所 |
63 | 滕升农资洋县经营部 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
64 | 洋县黄安镇个体工商户张向奎 | 复合肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
65 | 佛坪县县城新街个体工商户江孔芳 | 复混肥料 | 1 | 合格 | 市质检所 |
66 | 佛坪县祖安农资服务部 | 磷酸二铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
67 | 汉中鼎军商贸有限公司 | 硝酸磷钾复合肥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
68 | 城固县诚信农资有限责任公司 | 芭田复合肥 | 1 | 合格 | 市质检所 |
69 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土轧带肋钢筋(∮14mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
70 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土轧带肋钢筋(∮18mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
71 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(∮11mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
72 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮8mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
72 | 城固县西寨钢材型材批零部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
74 | 城固县天源钢材经营部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
75 | 城固县腾辉钢材经营部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
76 | 陕西开元实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮20mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
77 | 陕西开元实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮14mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
78 | 略阳县中天物资有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮12mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
79 | 略阳县中天物资有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮16mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
80 | 镇巴县简池镇个体户陈忠建 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
81 | 镇巴县吉顺建材 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
82 | 镇巴县渔渡镇夏方建材行 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
83 | 勉县付饶钢材经营部 | 低碳钢热轧圆盘条 | 1 | 合格 | 市质检所 |
84 | 陕西升元实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
85 | 勉县泰乐物资有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
86 | 陕西聚诚实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮14mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
87 | 陕西聚诚实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮12mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
88 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(∮8mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
89 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(∮10mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
90 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(∮12mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
91 | 西乡县德顺物资有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
92 | 西乡县和华建材有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
93 | 洋县马畅镇个体工商户景晓峰 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
94 | 洋县黄安镇个体工商户张少军 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
95 | 佛坪县鑫汇源租赁销售部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
96 | 佛坪县鑫汇源租赁销售部 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 合格 | 市质检所 |
97 | 镇巴县渔渡镇供销合作社七门市部 | 磷酸二铵 | 1 | 合格 | 市质检所 |
98 | 陕西聚诚实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(∮8mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
99 | 陕西聚诚实业有限公司 | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(∮6.5mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
100 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮6mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
101 | 镇巴县东锋建材店 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮12mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
102 | 镇巴县简池镇个体户陈忠建 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮8mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
103 |
镇巴县三元镇个体 工商户殷轩 |
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮12mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
104 | 汉中通用建材有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮8mm) | 1 | 合格 | 市质检所 |
不合格企业名单
序号 | 抽查单位名称 | 产品名称 | 抽检批次 | 检验结果 | 不合格项 | 检验单位 |
1 | 汉中胶东建材有限公司 | 水泥包装袋 | 1 | 不合格 | 单位面积质量拉伸负荷(经向、纬向) | 市质检所 |
2 | 南郑县景辉塑料制品有限责任公司 | 水泥包装袋 | 1 | 不合格 | 拉伸负荷(经向、纬向) | 市质检所 |
3 | 汉中海棠磷化有限公司 | 过磷酸钙 | 1 | 不合格 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 市质检所 |
4 | 汉中海棠磷化有限公司 | 颗粒过磷酸钙 | 1 | 不合格 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 市质检所 |
5 | 镇巴县兴隆镇楮河超市 | 复混肥料 | 1 | 不合格 | 水溶性磷占有效磷百分比 | 市质检所 |
6 | 镇巴县世荣农资经营部 | 硫酸铵(薯类专用肥) | 1 | 不合格 | 水分 | 市质检所 |
7 | 镇巴县渔渡镇个体户马孝元 | 腐殖酸磷肥 | 1 | 不合格 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 市质检所 |
8 | 洋县槐树关镇个体工商户张小云 | 复混肥料 | 1 | 不合格 | 总养分、水溶性磷占有效磷百分比 | 市质检所 |
9 | 镇巴县三元镇李宗贵食杂店 | 磷酸二铵 | 1 | 不合格 | 总养分、总氮、有效磷(以P2O5计)、水分 | 市质检所 |
10 | 镇巴县三元镇万僧寺彭代武食杂店 | 磷酸二铵 | 1 | 不合格 | 总养分、总氮、有效磷(以P2O5计)、水溶性磷占有效磷百分率 | 市质检所 |
11 | 镇巴县三元镇小平商店 | 磷酸二铵 | 1 | 不合格 | 总养分、总氮、有效磷(以P2O5计) | 市质检所 |
12 | 城固县远航农资有限责任公司 | 复合肥料 | 1 | 不合格 | 总养分 | 市质检所 |
13 | 镇巴县简池镇个人经营户符萍兰 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮12mm) | 1 | 不合格 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差 | 市质检所 |
14 | 镇巴县渔渡镇个体工商户凌登菊 | 冷轧带肋钢筋 | 1 | 不合格 | 伸长率 | 市质检所 |
15 | 镇巴县简池镇个人经营户符萍兰 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(∮14mm) | 1 | 不合格 | 屈服强度、抗拉强度、重量偏差 | 市质检所 |
16 | 西乡县德顺物资有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 不合格 | 重量偏差 | 市质检所 |
17 | 西乡县杨河兴业建材 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 不合格 | 伸长率 | 市质检所 |
18 | 西乡县和华建材有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 1 | 不合格 | 重量偏差 | 市质检所 |